涂层类型 | 厚度 | 外观 | 耐腐蚀性能 | 备注 | ||||
PCT | 盐雾 | 湿热 | 酸、碱 | 油 | ||||
镀锌(蓝白) Zn(White Zn) | ≥5μm | 蓝白色 | —— | ★★ | ★★★ | —— | ★ | |
镀锌(彩色) Zn(Color-plated Zn) | ≥5μm | 彩虹色 | —— | ★★★ | ★★★★ | —— | ★ | |
镍+铜+镍 Ni-Cu-Ni | ≥15μm | 银白色 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | |
镍+铜+镍+锡 Ni-Cu-Ni-Sn | ≥15μm | 银白色 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | —— | —— | 优质的焊接性能 |
化学镍 Chemic Ni | ≥5μm | 银白色 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | |
环氧 Epoxy | ≥12μm | 黑色、白色、灰色 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | 耐磨性 |
钝化 Passivated | ≤2μm | 黑色、灰色 | —— | —— | ★★★ | —— | ★★★ | |
铝 AI | ≥3μm | 银灰色 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | —— | ★★★★ | 结合力强 |
铝+环氧 AI+Epoxy | ≥15μm | 黑色、灰色 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 耐磨性差 |
铝-锌 Zn-AI | ≥10μm | 银白色、银灰色 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | —— | ★★★★★ | |
Everluber | ≥5μm | 金黄色 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |
Teflon | ≥5μm | 黑色 | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | 耐磨性好 |
派瑞林涂层 | ≥3μm | 透明 | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | 可置入人体 |
注: ★的个数反映镀层的防腐蚀能力,五颗星代表防腐能力十分优异;“——”代表不适用。
镀锌 镀镍 镀黑色环氧
|